PROMOCJA: do każdej pompy ciepła dodawany jest bez kosztów moduł PCWB mWiFi, ich ilość w promocji jest ograniczona.
Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem telefonu: 663 959 514 lub mailowo: sklep@monzabaseny.pl
Przy zakupie pompy ciepła montaż na terenie małopolski jedynie 499zł


Pompy Ciepła 1-stopniowe
PCWB 5,4kW-A 4,999.00zł z dostawą do Ciebie
Szacunkowa powierzchnia basenu:   10-25m2 **
Moc grzewcza:	5,30 kW
Moc zasilania:	*0,94 kW
Efektywność COP:	*5,64
Typ sprężarki:	rotacyjna
Rodzaj czynnika chłodniczego:	R32
Napięcie/Częstotliwość zasilania:	230/50 V/Hz
Wymiary urządzenia:	791/341/574 mm
Przyłącza wody:	50 mm
Ciężar netto:	36 kg
Okres gwarancji:	4 lata
*Dane wg EN 14511 dla punktu pracy A27/W26 (powietrze na wejściu 27°C, woda na wyjściu 26°C).
**Dane dla powietrza na wejściu 20°C i wody na wyjściu 26°C, założona głębokość basenu: 1,2 m.


PCWB 7,6kW-A 5,999.00zł z dostawą do Ciebie
Powierzchnia basenu (szacunkowo):	**15-40 m²
Moc grzewcza:	*7,50 kW
Moc zasilania:	*1,28 kW
Efektywność COP:	*5,86
Typ sprężarki:	rotacyjna
Rodzaj czynnika chłodniczego:	R32
Napięcie/Częstotliwość zasilania:	230/50 V/Hz
Wymiary urządzenia:	1001/418/605 mm
Przyłącza wody:	50 mm
Ciężar netto:	52 kg
Okres gwarancji:	4 lata
*Dane wg EN 14511 dla punktu pracy A27/W26 (powietrze na wejściu 27°C, woda na wyjściu 26°C).
**Dane dla powietrza na wejściu 20°C i wody na wyjściu 26°C, założona głębokość basenu: 1,2 m.


PCWB 10kW-A 6,699.00zł z dostawą do Ciebie
Powierzchnia basenu (szacunkowo):	**20-55 m²
Moc grzewcza:	*10,40 kW
Moc zasilania:	*1,83 kW
Efektywność COP:	*5,68
Typ sprężarki:	rotacyjna
Rodzaj czynnika chłodniczego:	R32
Napięcie/Częstotliwość zasilania:	230/50 V/Hz
Wymiary urządzenia:	1001/418/605 mm
Przyłącza wody:	50 mm
Ciężar netto:	57 kg
Okres gwarancji:	4 lata
*Dane wg EN 14511 dla punktu pracy A27/W26 (powietrze na wejściu 27°C, woda na wyjściu 26°C).
**Dane dla powietrza na wejściu 20°C i wody na wyjściu 26°C, założona głębokość basenu: 1,2 m.


PCWB 13kW-A 7,799.00zł z dostawą do Ciebie
Powierzchnia basenu (szacunkowo):	**20-55 m²
Moc grzewcza:	*10,40 kW
Moc zasilania:	*1,83 kW
Efektywność COP:	*5,68
Typ sprężarki:	rotacyjna
Rodzaj czynnika chłodniczego:	R32
Napięcie/Częstotliwość zasilania:	230/50 V/Hz
Wymiary urządzenia:	1001/418/605 mm
Przyłącza wody:	50 mm
Ciężar netto:	62 kg
Okres gwarancji:	4 lata
*Dane wg EN 14511 dla punktu pracy A27/W26 (powietrze na wejściu 27°C, woda na wyjściu 26°C).
**Dane dla powietrza na wejściu 20°C i wody na wyjściu 26°C, założona głębokość basenu: 1,2 m.


PCWB 16kW-A 9,299.00zł z dostawą do Ciebie
Powierzchnia basenu (szacunkowo):	**60-75 m²
Moc grzewcza:	*14,60 kW
Moc zasilania:	*2,44 kW
Efektywność COP:	*5,98
Typ sprężarki:	rotacyjna
Rodzaj czynnika chłodniczego:	R32
Napięcie/Częstotliwość zasilania:	230/50 V/Hz
Wymiary urządzenia:	1163/490/862 mm
Przyłącza wody:	50 mm
Ciężar netto:	80 kg
Okres gwarancji:	4 lata
*Dane wg EN 14511 dla punktu pracy A27/W26 (powietrze na wejściu 27°C, woda na wyjściu 26°C).
**Dane dla powietrza na wejściu 20°C i wody na wyjściu 26°C, założona głębokość basenu: 1,2 m.




PCWB 4kW-A 3,499.00zł z dostawą do Ciebie
Powierzchnia basenu (szacunkowo):	**5-20 m²
Moc grzewcza:	*4,00 kW
Moc zasilania:	*0,79 kW
Efektywność COP:	*5,06
Typ sprężarki:	rotacyjna
Rodzaj czynnika chłodniczego:	R32
Napięcie/Częstotliwość zasilania:	230/50 V/Hz
Wymiary urządzenia:	530/570/603 mm
Przyłącza wody:	50 mm
Ciężar netto:	29 kg
Okres gwarancji:	4 lata
*Dane wg EN 14511 dla punktu pracy A27/W26 (powietrze na wejściu 27°C, woda na wyjściu 26°C).
**Dane dla powietrza na wejściu 20°C i wody na wyjściu 26°C, założona głębokość basenu: 1,2 m.